| Coin | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAVIA | - | 10.950% | 908.248% | - |
| STBL | 10.950% | 90.640% | 198.207% | - |
| ZEREBRO | 10.950% | 10.950% | 110.619% | - |
| PROMPT | 10.950% | 10.950% | 92.866% | - |
| XMR | 25.358% | 10.950% | 52.754% | - |
| GRIFFAIN | 10.950% | 10.950% | 27.000% | - |
| VINE | 10.950% | 195.028% | 17.066% | - |
| 0G | -27.452% | 4.516% | 10.950% | - |
| AAVE | 0.278% | -1.531% | 10.950% | 10.512% |
| ADA | -16.493% | 7.034% | 10.950% | - |
Rows per page