| Coin | ||||
|---|---|---|---|---|
| PURR | - | - | 75.631% | - |
| ZRO | 10.950% | 10.950% | 38.774% | - |
| ARB | 0.777% | -7.080% | 10.453% | - |
| 2Z | 10.950% | 2.348% | 10.950% | - |
| AAVE | 2.108% | 0.000% | 10.950% | 10.512% |
| ACE | 10.950% | 10.950% | 10.950% | - |
| AERO | -69.362% | 10.950% | 10.950% | - |
| ANIME | 10.950% | 10.950% | 10.950% | - |
| APE | -0.574% | 1.273% | 10.950% | - |
| APEX | - | 10.950% | 10.950% | - |
Rows per page