Coin | ||||
---|---|---|---|---|
ZORA | - | 10.950% | 63.209% | - |
kBONK | 10.950% | 10.950% | 32.120% | - |
FARTCOIN | 10.950% | 10.950% | 13.518% | 10.512% |
XRP | - | 10.950% | 12.012% | 34.164% |
AAVE | - | 10.950% | 10.950% | 20.148% |
ADA | - | -4.153% | 10.950% | - |
AI16Z | 10.950% | 10.950% | 10.950% | - |
ALT | -6.839% | 10.950% | 10.950% | - |
AR | 10.950% | 10.950% | 10.950% | - |
ATOM | - | 10.950% | 10.950% | - |
Rows per page