| Coin | ||||
|---|---|---|---|---|
| LIT | 33.062% | 10.950% | 97.053% | - |
| PROMPT | 10.950% | 10.950% | 51.281% | - |
| TIA | -0.777% | 10.950% | 10.286% | - |
| AIXBT | -5.166% | 10.950% | 10.950% | - |
| ALGO | 10.950% | 10.950% | 10.950% | - |
| ALT | -3.705% | -10.959% | 10.950% | - |
| AR | 7.435% | 10.950% | 10.950% | - |
| ARB | -0.314% | 2.825% | 10.950% | - |
| ATOM | -5.198% | -9.535% | 10.950% | - |
| BIGTIME | -13.532% | -32.732% | 10.950% | - |
Rows per page