| Coin | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZEREBRO | 12.306% | 10.950% | 66.689% | - |
| ADA | 10.950% | 4.796% | 10.400% | - |
| 2Z | -7.803% | 10.950% | 10.950% | - |
| AAVE | 2.075% | 9.405% | 10.950% | 10.512% |
| ACE | 10.950% | 10.950% | 10.950% | - |
| AIXBT | 2.779% | 10.950% | 10.950% | - |
| ALGO | 10.950% | 10.950% | 10.950% | - |
| ALT | 10.950% | 10.950% | 10.950% | - |
| APE | 10.568% | 10.950% | 10.950% | - |
| AR | 5.264% | 10.950% | 10.950% | - |
Rows per page